Rampe e Scivoli Amovibili per Veicoli
Le rampe amovibili sono degli ausili al trasporto disponibili in diverse tipologie e idonee utilizzate sia in campo automobilistico, sia in campo civilistico, per il superamento delle barriere architettoniche.
Resistenza e leggerezza
L’elemento distintivo ed esclusivo delle rampe amovibili è la punzonatura della superficie di contatto.
Avete notato come il guscio di una noce, nonostante abbia un limitato spessore, sia così resistente?
La superficie di contatto punzonata applica lo stesso principio del guscio di noce, creando una struttura molto leggera, di estrema durezza e resistenza. Inoltre, la deformazione del bordo dell’asola creata sulla lamiera dalla punzonatura, genera un’eccezionale aderenza (grip) a prova di acqua, neve, fango, ecc…
Materiali
Superficie di contatto: lamiera in alluminio deformata per ottimizzare l’aderenza.
Profili terminali e maniglie: plastica resistente agli urti.
Le rampe amovibili sono disponibili in diverse tipologie:
- RAMPE FISSE
Codice | Articolo | Dimensioni | Peso | Portata | |
Larghezza | Lunghezza | Kg/cad | Kg/coppia | ||
002001 | RF20-50 | 200 | 500 | 1.5 | 300 |
002002 | RF20-100 | 200 | 1000 | 2.5 | 300 |
002003 | RF20-125 | 200 | 1250 | 3 | 300 |
002004 | RF20-150 | 200 | 1500 | 4 | 300 |
002005 | RF20-200 | 200 | 2000 | 5 | 200 |
- RAMPE TELESCOPICHE
Codice | Articolo | Dimensioni | Peso | Portata | ||
Larghezza | Aperta | Chiusa | Kg/cad | Kg/coppia | ||
002010 | RT20-100 | 200 | 1000 | 685 | 4 | 300 |
002011 | RT20-150 | 200 | 1500 | 960 | 6.5 | 300 |
002012 | RT20-200 | 200 | 2100 | 1310 | 9 | 300 |
002013 | RT20-250 | 200 | 2500 | 1510 | 10.8 | 200 |
002014 | RT20-300 | 200 | 3000 | 1760 | 13 | 200 |
- RAMPE TELESCOPICHE BORDO INTERNO RIBASSATO
Codice | Articolo | Dimensioni | Peso | Portata | ||
Larghezza | Aperta | Chiusa | Kg/cad | Kg/coppia | ||
002015 | RBT02-170 | 178 | 1690 | 1000 | 4 | 120 |
002016 | RBT02-200 | 178 | 1970 | 1150 | 5 | 120 |
002017 | RBT03-200 | 178 | 1980 | 875 | 5 | 120 |
*02= 2 stadi 03= 3 stadi